Daftar Harga HP Advan Bulan Mei 2016 – Penggunaan jaringan 4G LTE pada smartphone terbaru saat ini memang sudah banyak sekali bertebaran dipasaran, tidak hanya smartphone dari luar negeri saja, nyatanya jajaran vendor lokal pun tidak mau kalah saing dari vendor internasional lainnya, sebut saja seperti Advan yang sudah merilis beberapa ponsel 4G LTE nya sejak awal tahun 2016 ini dan cukup terbilang sukses pula, karena banderol harga yang ditawarkannya begitu terjangkau.
Yang sangat laku dipasaran saat ini adalah Advan i5 Glassy Gold, dimana ponsel ini memang sangat mumpuni sekali, selain harganya yang murah, namun spesifikasi yang ditawarkannya tidaklah murahan. Nah berbicara mengenai harga, sepertinya dibulan Mei 2016 ini tidak banyak perubahan yang terjadi jika dibandingkan dengan harga pada bulan lalu. Dari pada penasaran, langsung saja simak ulasan selengkapnya berikut ini mengenai Daftar Harga HP Advan Bulan Mei 2016 yang kami rangkum berdasarkan informasi dari Lazada dan Tabloid Pulsa.

Daftar Harga HP Advan Bulan Mei 2016 |
Tipe Smartphone | Harga |
Advan i5A Glassy Gold | Rp.1.800.000,- |
Advan i55 | Rp.1.870.000,- |
Advan Vandroid B5 | Rp.1.199.000,- |
Advan Vandroid Barca S50D | Rp.885.000,- |
Advan Vandroid i5 | Rp.1.358.000,- |
Advan Vandroid S5E | Rp.989.000,- |
Advan Vandroid S5E Pro | Rp.1.299.000,- |
Advan Vandroid S35H | Rp.475.000,- |
Advan Signature S5X+ | Rp.999.000,- |
Advan Vandroid E1C Pro | Rp.629.000,- |
Advan Vandroid S50C | Rp.1.515.000,- |
Advan Vandroid S535G | Rp.489.000,- |
Advan Vandroid S4X | Rp.702.000,- |
Advan Star Mini S4K | Rp.599.000,- |
Advan Vandroid Star 5 S5M | Rp.1.059.000,- |
Advan Star Fit S45C | Rp.714.000,- |
Advan Star Fit S45D | Rp.955.000,- |
Advan Star Fit S45A | Rp.799.000,- |
Advan Vandroid S35D | Rp.455.000,- |
Advan M6 Barca | Rp.1.448.000,- |
Advan Barca HIFI M6 | Rp.1.567.900,- |
Advan Vandroid S5M | Rp.1.419.000,- |
Advan Vandroid S55 Star Note | Rp.950.000,- |
Advan Vandroid S4D GAIA | Rp.1.225.000,- |
Advan Vandroid S5J+ | Rp.949.000,- |
Advan Barca S5Q | Rp.1.399.000,- |
Advan Vandroid S50C | Rp.1.016.000,- |
Advan Vandroid S35G | Rp.456.000,- |
Advan Vandroid S5J+ | Rp.1.199.000,- |
Advan Vandroid S4A+ | Rp.639.000,- |
Advan Vandroid S5K | Rp.1.099.000,- |
Advan Vandroid S5G | Rp..1.399.000,- |
Advan Star Note S5L | Rp.1.499.000,- |
Advan Vandroid S5i | Rp.1.019.000,- |
Advan Vandroid S45+ | Rp.588.000,- |
Advan Vandroid S5F | Rp1.099.000,- |
Advan Vandroid T2G WiFi Only | Rp.499.000,- |
Oke, itu lah ulasan mengenai Daftar Harga HP Advan Bulan Mei 2016 yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan refrensi bagi anda.
Sumber :
- Lazada.co.id
- Tabloid Pulsa